| Medidas de superficie |
|||
| 1 vara 2 |
= 7.595 pies 2 | = 0.704 metros 2 | |
| 1 manzana | = 1.74 acres | = 10,000 varas 2 | = 7,042.25 metros 2 |
| 1 pie 2 | = 144 pulgadas 2 | = 0.0929 metros 2 | |
| 1 metro 2 | = 1.42 varas 2 | = 10.76 pies 2 | |
| 1 hectárea | = 2.471 acres | = 10,000 metros 2 | = 1.42 manzanas |
| 1 acre | = 4,046.86 metros 2 | = 0.5746 manzanas | |
Conversión de Distancias |
|||
| 1 pulgadas | = 2.54 centímetros | ||
| 1 metro | = 39.3701 pulgadas | = 3.28083 pies | |
| 1 kilómetro | = 1,000 metros | = 0.62137 millas | |
| 1 milla | = 1.609344 kilómetros | ||